Global Reporting Initiative
GRIスタンダード対照表
富士紡グループのサステナビリティ活動報告に関しては、「GRIサステナビリティ・レポーティング・スタンダード」を参照しています。
GRI2:一般開示事項
組織と報告実務
活動と労働者
2-6 | 活動、バリューチェーン、その他の取引関係 | 事業案内 |
---|---|---|
2-7 | 従業員 | ESGパフォーマンスデータ |
2-8 | 従業員以外の労働者 | ESGパフォーマンスデータ |
ガバナンス
2-9 | ガバナンス構造と構成 | ガバナンスへの取り組み |
---|---|---|
2-10 | 最高ガバナンス機関における指名と選出 | 取締役会 |
2-11 | 最高ガバナンス機関の議長 | コーポレートガバナンス報告書 |
2-12 | インパクトのマネジメントの監督における最高ガバナンス機関の役割 | サステナビリティマネジメント |
2-13 | インパクトのマネジメントに関する責任の移譲 | サステナビリティマネジメント |
2-14 | サステナビリティ報告における最高ガバナンス機関の役割 | サステナビリティマネジメント |
2-15 | 利益相反 | コーポレートガバナンス報告書 |
2-16 | 重大な懸念事項の伝達 | コンプライアンス |
2-17 | 最高ガバナンス機関の集合的知見 | コーポレートガバナンス報告書 |
2-18 | 最高ガバナンス機関のパフォーマンス評価 | コーポレートガバナンス報告書 |
2-19 | 報酬方針 | 取締役会 |
2-20 | 報酬の決定プロセス | 取締役会 |
2-21 | 年間報酬総額の比率 | ― |
戦略、方針、実務慣行
ステークホルダー・エンゲージメント
2-29 | ステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ | ステークホルダーとのコミュニケーション |
---|---|---|
2-30 | 労働協約 | ステークホルダーとのコミュニケーション |
GRI3:マテリアルな項目
マテリアルな項目
3-1 | マテリアルな項目の決定プロセス | マテリアリティ/重要課題 |
---|---|---|
3-2 | マテリアルな項目のリスト | マテリアリティ/重要課題 |
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | マテリアリティ/重要課題 |
経済
201 経済パフォーマンス
201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | 業績概要 |
---|---|---|
201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | TCFD提言に基づく情報開示 |
201-3 | 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | 有価証券報告書(2024年6月版) |
201-4 | 政府から受けた資金援助 | 非公開 |
202 地域経済での存在感
202-1 | 地域最低賃金に対する標準新人給与の比率(男女別) | ― |
---|---|---|
202-2 | 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 | ― |
203 間接的な経済的インパクト
203-1 | インフラ投資および支援サービス | ― |
---|---|---|
203-2 | 著しい間接的な経済的インパクト | ― |
204 調達慣行
204-1 | 地元サプライヤーへの支出の割合 | ― |
---|
205 腐敗防止
205-1 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | 贈収賄防止/税務コンプライアンス |
---|---|---|
205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | 贈収賄防止/税務コンプライアンス |
205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | 事例なし |
206 反競争的行為
206-1 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | ― |
---|
207 税金
207-1 | 税務へのアプローチ | 贈収賄防止/税務コンプライアンス |
---|---|---|
207-2 | 税務ガバナンス、管理、およびリスクマネジメント | 贈収賄防止/税務コンプライアンス |
207-3 | 税務に関連するステークホルダー・エンゲージメントおよび懸念への対処 | 贈収賄防止/税務コンプライアンス |
207-4 | 国別の報告 | ― |
環境
301 原材料
301-1 | 使用原材料の重量または体積 | 環境課題への取り組み |
---|---|---|
301-2 | 使用したリサイクル材料 | ― |
301-3 | 再生利用された製品と梱包材 | ― |
302 エネルギー
302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | ESGパフォーマンスデータ |
---|---|---|
302-2 | 組織外のエネルギー消費量 | ― |
302-3 | エネルギー原単位 | ― |
302-4 | エネルギー消費量の削減 | ESGパフォーマンスデータ |
302-5 | 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 | ― |
303 水と排水
303-1 | 共有資源としての水との相互作用 | 水資源に関する環境負荷の軽減 |
---|---|---|
303-2 | 排水に関するインパクトのマネジメント | 水資源に関する環境負荷の軽減 |
303-3 | 取水 | ESGパフォーマンスデータ |
303-4 | 排水 | ESGパフォーマンスデータ |
303-5 | 水消費 | ― |
304 生物多様性
304-1 | 保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域、もしくはそれらの隣接地域に所有、賃借、管理している事業拠点 | ― |
---|---|---|
304-2 | 活動、製品、サービスが生物多様性に与える著しいインパクト | ― |
304-3 | 生息地の保護・復元 | 生物多様性の保全 |
304-4 | 事業の影響を受ける地域に生息するIUCNレッドリストならびに国内保全種リスト対象の生物種 | ― |
305 大気への排出
305-1 | 直接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ1) | ESGパフォーマンスデータ |
---|---|---|
305-2 | 間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ2) | ESGパフォーマンスデータ |
305-3 | その他の間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ3) | ESGパフォーマンスデータ |
305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | ― |
305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | 温室効果ガス排出量 |
305-6 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 | ― |
305-7 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、およびその他の重大な大気排出物 | ESGパフォーマンスデータ |
306 廃棄物
306-1 | 廃棄物の発生と廃棄物関連の著しいインパクト | 産業廃棄物の抑制と再資源化 |
---|---|---|
306-2 | 廃棄物関連の著しいインパクトの管理 | 産業廃棄物の抑制と再資源化 |
306-3 | 発生した廃棄物 | 産業廃棄物の抑制と再資源化
|
306-4 | 処分されなかった廃棄物 | 産業廃棄物の抑制と再資源化
|
306-5 | 処分された廃棄物 | 産業廃棄物の抑制と再資源化
|
308 サプライヤーの環境面のアセスメント
308-1 | 環境基準により選定した新規サプライヤー | ― |
---|---|---|
308-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 | サプライチェーンマネジメント |
社会
401 雇用
402 労使関係
403 労働安全衛生
404 研修と教育
405 ダイバーシティと機会均等
406 非差別
407 結社の自由と団体交渉
408 児童労働
409 強制労働
410 保安慣行
411 先住民の権利
413 地域コミュニティ
ステークホルダーとのコミュニケーション
414 サプライヤーの社会面のアセスメント
415 公共政策
416 顧客の安全衛生
417 マーケティングとラベリング
418 顧客プライバシー